专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1783%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1315-1317期 | 小 | 1315期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1306期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1301期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1253期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1251期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三是不是骗局揭秘广西彩民根据家人生日…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018150期开奖。大发聊天室计划 双色球红球号码为06、08、15、19、20、31,蓝球号码为05。当期双色球头奖15注,单注奖金为6......
五分快3全天计划 绿茵瑞超:辛堡力擒升班马…
手机图表作为上赛季升班马,赫尔辛堡新赛季的目标依旧是立足瑞典超。快三口诀逢3下15 上赛季球队以8胜6平16负的成绩排名联赛第10位,整体表现不算理想。赫尔辛堡......
棋牌送彩金38可提无锡“夜猫子”冷热搭配中…
开奖结果福彩“快3”豹子号奖金高,王子棋牌送38元彩金 一向是彩民们大爱的热门投注方式。近日,一位女彩民来到无锡市福彩中心兑奖,中的就是快3的豹子号“444”,倍......
大发快三顶级注册邀请码 陕西“福彩双色球 …
开奖结果在西安市未央区公证处公证员王莉、刘琳的现场公证下,陕西“福彩双色球 璀璨豪礼大钜惠”第七期抽奖及“终极狂欢大抽奖”开启,共抽取古罗马、多彩贵州之旅22......
大发快三 广东汕尾福彩春节慰问贫困户 精…
智能选号2019年新春伊始,广东汕尾大街小巷洋溢着新年的气息。为了使贫困群众能够度过一个欢乐祥和的春节。1月29日上午,汕尾市民政局、汕尾市福彩中心相关工作人......
大发快三 2018年重庆福彩销售彩票58.27亿…
手机图表重庆福彩扎实推进市场运营体系、品牌塑造体系、综合保障体系建设,开拓创新,真抓实干,取得明显成效。在安全运行的基础上,全年共销售福利彩票58.27亿元......
大发快三青海福彩召开2019年全省福彩工作…
开奖结果青海省福彩中心组织召开全省福彩工作会议。会议主题内容是根据全国福彩工作会和青海省民政工作会议精神,努力推动青海省福利彩票高质量健康发展。会议由......
大发快三福彩“爱心福袋”温暖乘客回家路
智能选号春节回家,是每个在外乡奋斗者最期待的时刻!1月21日,江苏无锡福彩志愿者们出现在无锡火车站南广场上,为在无锡工作的外来务工者们开展“千里返乡·福彩......
大发快三深圳福彩助力留深建设者享团圆
手机图表由深圳市市场和质量监督管理委员会、深圳广播电影电视集团、深圳市关爱办主办的“聚爱深圳,共享团圆”公益活动在香蜜湖1979正式启动。该公益活动主要联合......
大发快三沧州启动2019主题志愿服务活动
开奖结果随着新春佳节的日渐临近,为营造文明、祥和的节日氛围,日前,河北省沧州市福彩中心组织青年志愿者走上街头,深入社区开展“我志愿、我行动、共建文明沧州......